На этой странице (таблица ниже) сохранены сведения о RGAs , то есть астероидах диаметром 100 км и более (их 240 штук). Под таблицей размещены, задаваемые пользователем параметры:
Примечание: чтобы увидеть всю таблицу, достаточно выбрать для диаметра 100.
| SPK-ID | IAU Number | IAU Name | Orbit Class | Diameter, km | MOID, LD | MOID, au | Geometric Albedo | Eccentricity | Perihelion Distance, au | Aphelion Distance, au | Orbital Period, day |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20000001 | 1 | Ceres | MBA | 939.4 | 615.0 | 1.58 | 0.09 | 0.0796 | 2.546 | 2.99 | 1680 |
| 20020000 | 20000 | Varuna | TNO | 900.0 | 15500.0 | 40.0 | 0.07 | 0.0525 | 40.909 | 45.45 | 104000 |
| 20000004 | 4 | Vesta | MBA | 522.77 | 442.0 | 1.13 | 0.4228 | 0.0902 | 2.149 | 2.57 | 1330 |
| 20000002 | 2 | Pallas | MBA | 513.0 | 477.0 | 1.23 | 0.155 | 0.2306 | 2.131 | 3.41 | 1680 |
| 20000010 | 10 | Hygiea | MBA | 407.12 | 699.0 | 1.8 | 0.0717 | 0.1082 | 2.807 | 3.49 | 2040 |
| 20015789 | 15789 | None | TNO | 328.0 | 12200.0 | 31.4 | 0.022 | 0.1839 | 32.433 | 47.05 | 91500 |
| 20000704 | 704 | Interamnia | MBA | 306.313 | 644.0 | 1.65 | 0.078 | 0.1552 | 2.582 | 3.53 | 1950 |
| 20000052 | 52 | Europa | MBA | 303.918 | 686.0 | 1.76 | 0.057 | 0.112 | 2.746 | 3.44 | 1990 |
| 20010199 | 10199 | Chariklo | CEN | 302.0 | 4720.0 | 12.1 | 0.045 | 0.1702 | 13.06 | 18.42 | 22800 |
Пояснения к таблице.