На этой странице (таблица ниже) сохранены сведения о PHAs диаметром 1 км и более (их 78 штук). Под таблицей размещены, задаваемые пользователем параметры:
Примечание: чтобы увидеть всю таблицу, достаточно выбрать для диаметра единицу и 20 для расстояния сближения.
| SPK-ID | IAU Number | IAU Name | Orbit Class | Diameter, km | MOID, LD | MOID, au | Geometric Albedo | Eccentricity | Perihelion Distance, au | Aphelion Distance, au | Orbital Period, day |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20164121 | 164121 | None | APO | 1.717 | 0.565 | 0.00145 | 0.198 | 0.2921 | 0.786 | 1.43 | 427 |
| 20089959 | 89959 | None | APO | 1.407 | 0.342 | 0.00088 | 0.224 | 0.5284 | 0.818 | 2.65 | 835 |
| 3184160 | 2004 MX2 | None | APO | 1.258 | 0.456 | 0.00117 | 0.021 | 0.7183 | 0.778 | 4.75 | 1680 |
| 20007482 | 7482 | None | APO | 1.052 | 0.282 | 0.000726 | 0.277 | 0.3294 | 0.904 | 1.79 | 572 |
| 20373135 | 373135 | None | APO | 1.05 | 0.835 | 0.00215 | 0.025 | 0.4975 | 0.83 | 2.47 | 776 |
Пояснения к таблице.
Теперь, если поупражнялись с таблицей и какой-либо астероид заинтересовал, то можно запросить на удалённых ресурсах информацию об опасных сближениях (CAD: Close-Approach Data) этого астероида с Землёй. Запишите IAU Number астероида(ов) и переходим на следующую страницу next >> (или назад << back )